概要
ORVIBOのPIR人感センサーがあればスマートホームセキュリティネットワークが簡単に導入できます。 一般的なDIYで設置でき、窓やドアを改造するような費用もかからず、電気工事も必要ありません。 家の中や家の周りで人や物が動くのを検知し、世界中どこにいてもアラームで通知します。 ORVIBO PIR人感センサーのご利用にはORVIBOミニハブが必要です。
特徴
ORVIBOのZigBeeワイヤレス通信技術は、高い信頼性と安定性があります。
他のZigBeeデバイスと連動させ、「人が入ってきたら、照明を点ける」というようなシーン(場面)機能を利用することができます。
設置に道具は不要です。
不審者が家の中で動くのを検知すると、HomeMateアプリが、あなたがどこにいても通知します。
超低消費電力で、バッテリーは1年以上持続可能です。
製品仕様
外観
製品仕様
| 製品名 | :PIR人感センサー | 通信プロトコル | :ZigBee HA |
| 型番 | :PIR Sensor SN11 | ワイヤレス規格 | :IEEE 802.15.4 |
| 電源 | :単三電池2本 | 無線周波数 | :2.4GHz |
| バッテリー駆動時間 | :約1年間(10回/日動作させた場合) | 動作チャンネル | :11,14,15,19,20,24,25 |
| スタンバイ電流 | :≤50μA | 変調モード | :OQPSK |
| アラーム電流 | :≤250mA | 暗号化モード | :AES128 |
| ケース材質 | :PC+ABS | 通信速度 | :250 Kbps |
| 動作環境 | :-10~50℃ | 送信出力 | :≤4.5dBm |
| 動作湿度 | :10%~90%RH | 受信感度 | :≥-90dBm |
| トランスミッタ寸法 | :61.5x30.3x11.7mm | 検出範囲 | :垂直±70度、水平±120度 |
| 寸法 | :Ø52.6×63.6mm | 検出距離 | :7m |
| 通信距離 | :80m(遮蔽物がない場合) |
| 製品名 | :PIR人感センサー |
| 型番 | :PIR Sensor SN11 |
| 電源 | :単三電池2本 |
| バッテリー 駆動時間 | :約1年間 (10回/日動作させた場合) |
| スタンバイ電流 | :≤50μA |
| アラーム電流 | :≤250mA |
| ケース材質 | :PC+ABS |
| 動作環境 | :-10~50℃ |
| 動作湿度 | :10%~90%RH |
| トランスミッタ寸法 | :61.5x30.3x11.7mm |
| 寸法 | :Ø52.6×63.6mm |
| 通信プロトコル | :ZigBee HA |
| ワイヤレス規格 | :IEEE 802.15.4 |
| 無線周波数 | :2.4GHz |
| 動作チャンネル | :11,14,15,19,20,24,25 |
| 変調モード | :OQPSK |
| 暗号化モード | :AES128 |
| 通信速度 | :250 Kbps |
| 送信出力 | :≤4.5dBm |
| 受信感度 | :≥-90dBm |
| 検出範囲 | :垂直±70度、水平±120度 |
| 検出距離 | :7m |
| 通信距離 | :80m(遮蔽物がない場合) |
内容物
| PIR人感センサー | ×1 |
| ブラケット | ×1 |
| ネジパック | ×1 |
| 取扱説明書 | ×1 |
| 保証書 | ×1 |